【資料圖】
滬深交易所2023年06月21日公布的交易公開信息顯示,上海易連因成為當日價格振幅達到15%的證券上榜。上海易連當日收報4.91元,漲跌幅-3.16%,振幅15.57%,換手率6.53%,成交額2.08億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 長城證券杭州南大街營業部 | 1361.13 | - | - |
2 | 華福證券杭州五星路營業部 | 866.74 | - | - |
3 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | 691.95 | - | - |
4 | 長城證券武漢楊園南路營業部 | 471.52 | - | - |
5 | 中國銀河證券北京時代花園南路營業部 | 369.73 | - | - |
合計 | - | 3761.07 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 信達證券義烏江濱北路營業部 | - | 2876.25 | - |
2 | 長城證券廣東分公司 | - | 1423.88 | - |
3 | 申港證券浙江分公司 | - | 1193.32 | - |
4 | 東方證券上海黃浦區北京東路營業部 | - | 600.9 | - |
5 | 第一創業證券上海分公司 | - | 406.52 | - |
合計 | - | - | 6500.87 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。